|  | 
		
			| 
					
						| 
								
									|  |  
									| 当前所在位置:行业动态 |  
									| 2016年5月中国制造业采购经理指数为50.1% |  
									| 最后更新:2016-06-08     浏览:2086 | 字体大小:    |  
									| 
 
    
        
            |         2016年5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,与上月持平,连续三个月位于扩张区间。 
   分企业规模看,大型企业PMI为50.3%,比上月回落0.7个百分点,但继续高于临界点;中型企业PMI为50.5%,比上月上升0.5个百分点,重回扩张区间;小型企业PMI为48.6%,比上月回升1.7个百分点,虽位于临界点以下,但收缩幅度有所收窄。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点,从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。
 生产指数为52.3%,比上月微升0.1个百分点,持续位于临界点以上,表明制造业生产继续稳步增长。
 新订单指数为50.7%,虽比上月回落0.3个百分点,但连续三个月高于临界点,表明制造业市场需求保持扩张态势,但增速放缓。
 从业人员指数为48.2%,比上月回升0.4个百分点,继续位于临界点以下,表明制造业企业用工量有所减少,但降幅收窄。
 原材料库存指数为47.6%,比上月小幅回升0.2个百分点,低于临界点,表明制造业主要原材料库存量继续减少。
 供应商配送时间指数为50.4%,比上月上升0.3个百分点,高于临界点,表明制造业原材料供应商交货时间与上月相比有所加快。
 
            
                
                    
                        | 表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整) |  
                        |   单位:% |  
                        |   | PMI |   |  
                        | 生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 |  
                        | 2015年5月 | 50.2 | 52.9 | 50.6 | 48.2 | 48.2 | 50.9 |  
                        | 2015年6月 | 50.2 | 52.9 | 50.1 | 48.7 | 48.1 | 50.3 |  
                        | 2015年7月 | 50.0 | 52.4 | 49.9 | 48.4 | 48.0 | 50.4 |  
                        | 2015年8月 | 49.7 | 51.7 | 49.7 | 48.3 | 47.9 | 50.6 |  
                        | 2015年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.2 | 47.5 | 47.9 | 50.8 |  
                        | 2015年10月 | 49.8 | 52.2 | 50.3 | 47.2 | 47.8 | 50.6 |  
                        | 2015年11月 | 49.6 | 51.9 | 49.8 | 47.1 | 47.6 | 50.6 |  
                        | 2015年12月 | 49.7 | 52.2 | 50.2 | 47.6 | 47.4 | 50.7 |  
                        | 2016年1月 | 49.4 | 51.4 | 49.5 | 46.8 | 47.8 | 50.5 |  
                        | 2016年2月 | 49.0 | 50.2 | 48.6 | 48.0 | 47.6 | 49.8 |  
                        | 2016年3月 | 50.2 | 52.3 | 51.4 | 48.2 | 48.1 | 51.3 |  
                        | 2016年4月 | 50.1 | 52.2 | 51.0 | 47.4 | 47.8 | 50.1 |  
                        | 2016年5月 | 50.1 | 52.3 | 50.7 | 47.6 | 48.2 | 50.4 |    
            
                
                    
                        |   表2 相关指标情况(经季节调整) |  
                        |   单位:% |  
                        |   | 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 产成品 库存 | 在手订单 | 生产经营活动预期 |  
                        | 2015年5月 | 48.9 | 47.6 | 51.0 | 49.4 | 47.5 | 44.7 | 56.8 |  
                        | 2015年6月 | 48.2 | 48.0 | 50.9 | 47.3 | 47.7 | 44.6 | 52.2 |  
                        | 2015年7月 | 47.9 | 47.8 | 50.3 | 44.7 | 47.4 | 44.0 | 52.9 |  
                        | 2015年8月 | 47.7 | 47.2 | 49.4 | 44.9 | 47.2 | 44.6 | 54.1 |  
                        | 2015年9月 | 47.9 | 48.1 | 48.6 | 45.8 | 46.8 | 43.8 | 53.9 |  
                        | 2015年10月 | 47.4 | 47.5 | 48.8 | 44.4 | 47.2 | 44.4 | 52.5 |  
                        | 2015年11月 | 46.4 | 46.7 | 48.3 | 41.1 | 46.7 | 43.0 | 48.3 |  
                        | 2015年12月 | 47.5 | 47.6 | 50.3 | 42.4 | 46.1 | 43.6 | 44.6 |  
                        | 2016年1月 | 46.9 | 46.4 | 49.0 | 45.1 | 44.6 | 43.4 | 44.4 |  
                        | 2016年2月 | 47.4 | 45.8 | 47.9 | 50.2 | 46.4 | 43.9 | 57.9 |  
                        | 2016年3月 | 50.2 | 50.1 | 52.6 | 55.3 | 46.0 | 45.7 | 62.6 |  
                        | 2016年4月 | 50.1 | 49.5 | 51.0 | 57.6 | 45.5 | 44.8 | 60.3 |  
                        | 2016年5月 | 50.0 | 49.6 | 51.2 | 55.3 | 46.8 | 45.1 | 55.9 |    |  
            |  |  
 |  
									|  打印本文本    |  收藏本文    |  回到顶部 |  |  | 
		|  |