| 
								
									|  |  
									| 当前所在位置:行业动态 |  
									| 2016年6月份规模以上工业增加值增长6.2% |  
									| 最后更新:2016-07-20     浏览:2220 | 字体大小:    |  
									| 
 |  
 2016年6月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比5月份加快0.2个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.47%。1-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。 |   分三大门类看,6月份,采矿业增加值同比下降2.4%,制造业增长7.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。   分经济类型看,6月份,国有控股企业增加值同比下降0.1%;集体企业增长3.6%,股份制企业增长7.4%,外商及港澳台商投资企业增长3.6%。   分行业看,6月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长5.4%,纺织业增长6.6%,化学原料和化学制品制造业增长8.9%,非金属矿物制品业增长6.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.1%,通用设备制造业增长4.9%,专用设备制造业增长6.9%,汽车制造业增长11.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.1%,电气机械和器材制造业增长9.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.7%,电力、热力生产和供应业增长3.3%。   分地区看,6月份,东部地区增加值同比增长6.7%,中部地区增长7.7%,西部地区增长7.3%,东北地区下降1.1%。   分产品看,6月份,589种产品中有347种产品同比增长。其中,钢材10072万吨,同比增长3.2%;水泥22278万吨,增长 2.6%;十种有色金属443万吨,下降1.2%;乙烯139万吨,下降2.5%;汽车211.3万辆,增长8.1%;轿车92.1万辆,与去年同期持平;发电量4908亿千瓦时,增长2.1%;原油加工量4508万吨,增长3.2%。   6月份,工业企业产品销售率为97.2 %,比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10491亿元,同比名义增长2.3%。 
    
        
            |   2016年6月份规模以上工业生产主要数据 
                
                    
                        |   | 6月 | 1-6月 |  
                        | 绝对量 | 同比增长(%)
 | 绝对量 | 同比增长(%)
 |  
                        | 一、规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 |  
                        | 分三大门类 |   |   |   |   |  
                        |  采矿业 | … | -2.4 | … | 0.1 |  
                        |  制造业 | … | 7.2 | … | 6.9 |  
                        |  电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 2.6 |  
                        | 分经济类型 |   |   |   |   |  
                        |  其中:国有控股企业 | … | -0.1 | … | -0.2 |  
                        |  其中:集体企业 | … | 3.6 | … | 2.6 |  
                        |     股份制企业 | … | 7.4 | … | 7.2 |  
                        |     外商及港澳台商投资企业 | … | 3.6 | … | 3.2 |  
                        | 主要行业增加值 |   |   |   |   |  
                        |  农副食品加工业 | … | 5.4 | … | 6.0 |  
                        |  食品制造业 | … | 8.4 | … | 8.7 |  
                        |  纺织业 | … | 6.6 | … | 7.3 |  
                        |  化学原料和化学制品制造业 | … | 8.9 | … | 9.4 |  
                        |  医药制造业 | … | 11.2 | … | 10.4 |  
                        |  橡胶和塑料制品业 | … | 8.0 | … | 8.2 |  
                        |  非金属矿物制品业 | … | 6.6 | … | 7.8 |  
                        |  黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.8 | … | 1.6 |  
                        |  有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.1 | … | 10.0 |  
                        | 金属制品业 | … | 8.9 | … | 8.7 |  
                        |  通用设备制造业 | … | 4.9 | … | 4.5 |  
                        |  专用设备制造业 | … | 6.9 | … | 4.9 |  
                        |  汽车制造业 | … | 11.4 | … | 10.5 |  
                        |  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.1 | … | 4.4 |  
                        |  电气机械和器材制造业 | … | 9.5 | … | 8.9 |  
                        |  计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.7 | … | 9.2 |  
                        |  电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 1.6 |  
                        | 主要产品产量 |   |   |   |   |  
                        | 布 (亿米) | 64 | 1.1 | 331 | 2.0 |  
                        | 硫酸(折100%) (万吨) | 732 | -3.2 | 4371 | -0.1 |  
                        | 烧碱(折100%) (万吨) | 282 | 10.6 | 1619 | 6.4 |  
                        | 乙烯 (万吨) | 139 | -2.5 | 920 | 8.8 |  
                        | 化学纤维 (万吨) | 466 | 13.9 | 2452 | 8.4 |  
                        | 水泥 (万吨) | 22278 | 2.6 | 110905 | 3.2 |  
                        | 平板玻璃 (万重量箱) | 6528 | 2.5 | 38364 | 1.0 |  
                        | 生铁 (万吨) | 5974 | 1.8 | 34533 | -2.1 |  
                        | 粗钢 (万吨) | 6947 | 1.7 | 39956 | -1.1 |  
                        | 钢材 (万吨) | 10072 | 3.2 | 55992 | 1.1 |  
                        | 十种有色金属 (万吨) | 443 | -1.2 | 2512 | 0.1 |  
                        | 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 269 | -2.4 | 1532 | -1.9 |  
                        | 金属切削机床 (万台) | 7 | -1.4 | 36 | -6.7 |  
                        | 工业机器人(台/套) | 6670 | 62.8 | 32083 | 28.2 |  
                        | 汽车 (万辆) | 211.3 | 8.1 | 1311.4 | 6.0 |  
                        | 其中:轿车 (万辆) | 92.1 | 0.0 | 563.2 | -5.7 |  
                        |    运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 61.7 | 23.4 | 383.8 | 39.7 |  
                        | 其中:新能源汽车(万辆) | 6.6 | 88.6 | 28.5 | 88.7 |  
                        | 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1593 | 29.1 | 6584 | -4.7 |  
                        | 微型计算机设备 (万台) | 2385 | -15.9 | 13101 | -13.8 |  
                        | 移动通信手持机 (万台) | 18734 | 30.8 | 96603 | 23.3 |  
                        |  其中:智能手机(万台) | 13150 | 25.7 | 68789 | 14.7 |  
                        | 集成电路 (亿块) | 117 | 20.5 | 599 | 16.5 |  
                        | 原煤(万吨) | 27754 | -16.6 | 162764 | -9.7 |  
                        | 焦炭(万吨) | 3854 | 0.5 | 21577 | -4.4 |  
                        | 原油(万吨) | 1658 | -8.9 | 10159 | -4.6 |  
                        | 原油加工量(万吨) | 4508 | 3.2 | 26735 | 2.8 |  
                        | 天然气(亿立方米) | 102 | -0.5 | 690 | 4.1 |  
                        | 发电量(亿千瓦时) | 4908 | 2.1 | 27595 | 1.0 |  
                        |   火力发电量(亿千瓦时) | 3457 | 0.6 | 20579 | -3.1 |  
                        |   水力发电量(亿千瓦时) | 1065 | 3.5 | 4811 | 13.4 |  
                        | 核能发电量(亿千瓦时) | 180 | 13.4 | 964 | 24.9 |  
                        | 风力发电量(亿千瓦时) | 173 | 10.1 | 1065 | 13.9 |  
                        | 太阳能发电量(亿千瓦时) | 33 | 31.3 | 175 | 28.1 |  
                        | 产品销售率(%) | 97.2 | 0.2 (百分点) | 97.3 | 0 |  
                        | 出口交货值(亿元) | 10491 | 2.3 | 55117 | -0.7 |  |              
 
  | 文章摘编自:国家统计局   
									|  打印本文本    |  收藏本文    |  回到顶部 |  |